UPS
HighEnergyMPSRTIII 1KVA (Rack/Tower)

UPSUPS захранване
HighEnergy
HighEnergy MPSRTIII 1KVA (Rack/Tower)
Модел: MPSRTIII 1KVA (Rack/Tower)Доставка 2–5 раб. дни
367,94 €с ДДС
Без ДДС: 306,62 €ДДС 20%: 61,32 €
- Гаранция
- Фактура
- Доставка
- Монтаж
Описание
HighEnergy MPSRTIII 1KVA е онлайн UPS с двойно преобразуване 1000 VA / 900 W (Pf 0,9) в конвертируем корпус 2U – монтира се в 19" шкаф или се ползва като кула. Чиста синусоида, 0 ms време за превключване и hot-swap батерии, които се сменят без спиране на товара, го правят подходящ за сървърни шкафове, мрежово и охранително оборудване. Има завъртащ се LCD дисплей, RS232/USB, EPO, ECO режим и слот за опционална SNMP или релейна карта.
Технически характеристики
| Мощност | 1000 VA / 900 W (Pf 0,9) |
|---|---|
| Топология | Online, двойно преобразуване с пълен цифров контрол; Rack/Tower конвертируем |
| Изходна форма на сигнала | чиста синусоида; регулация ±1 %; crest factor 3:1 |
| Входно напрежение | 110–300 V AC (176–280 V при 100 % товар); 40–70 Hz (авт. 50/60 Hz) |
| Входен фактор на мощността | 0,99 (с PFC) |
| Изходно напрежение | избираемо 208 / 220 / 230 / 240 V AC |
| Време за превключване | 0 ms (AC → батерия); инвертор → байпас 4 ms типично |
| КПД | 89 % (AC режим); 85 % (на батерия) |
| Батерии | 2 × 12 V / 9 Ah (включени), hot-swap; 7 Ah опция |
| Зареждане | 4 h до 90 %; 27,4 V DC, макс. 1 A |
| Изходи | 8 × IEC C13 |
| Интерфейс | RS232, USB (кабел в комплекта); слот за опционална SNMP / релейна карта (не са включени) |
| Функции | ECO режим, EPO, студен старт, интелигентно управление на вентилатора, съвместимост с генератор |
| Индикация | завъртащ се LCD (вход/изход, честота, товар, батерия, температура, оставащо време) + LED |
| Защити | късо съединение, претоварване, прегряване, презареждане/дълбоко разреждане, ниско изходно напрежение, повреда на вентилатора |
| Работна среда | 0–40 °C; 20–95 % RH без конденз; < 1500 m; шум < 50 dB на 1 m |
| Размери (Ш × Д × В) / тегло | 440 × 325 × 86,5 mm (2U); 11,3 kg |
| Монтаж | 19" шкаф (шини RACKRAIL се поръчват отделно) или свободностоящ |
| Стандарти | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1; EMC IEC/EN 62040-2 |
Отзиви
Все още няма отзиви за този продукт. Бъдете първият!
Оставете отзив
Подобни продукти
Виж всички →UPS
HighEnergyMicro1200

HighEnergy
HighEnergy Micro1200
Micro1200Доставка 2–5 раб. дни
Възможен монтаж
119,11 €с ДДС
UPS
HighEnergyMicro1500

HighEnergy
HighEnergy Micro1500
Micro1500Доставка 2–5 раб. дни
Възможен монтаж
162,37 €с ДДС
UPS
HighEnergyMicro2000

HighEnergy
HighEnergy Micro2000
Micro2000Доставка 2–5 раб. дни
Възможен монтаж
180,72 €с ДДС
UPS
HighEnergyMicro600

HighEnergy
HighEnergy Micro600
Micro600Доставка 2–5 раб. дни
Възможен монтаж
61,93 €с ДДС
UPS
HighEnergyMicro800

HighEnergy
HighEnergy Micro800
Micro800Доставка 2–5 раб. дни
Възможен монтаж
75,04 €с ДДС

